Tekst | Diverse | Lille plads kroner | Stor plads kroner |
Indskud, aktiv | 5.000 | 5.000 | |
1⁄2 årligt kontingent | 3.510 | 4.590 | |
1 mdrs. kontingent / refusion |
| 585 | 765 |
Leje pr. måned (+ passivt medlemskab) | 750 | 900 | |
3 mdrs. depositum. | 2.250 | 2.700 | |
Passivt medlemskab pr. år | kr. 400 | ||
Tillæg for opskrivning på venteliste, pr. år | kr. 100 | ||
Pligtarbejdsbøde pr. gang / indkaldelse. | 1000 | ||
Medlemmer 5 dage på vognen derefter. Alle andre fra første dag | 100 kr. pr dag 100 kr. pr dag | ||
Brug af bådvogn, lejere med mindre end 6 mdrs. anciennitet samt både udefra. | 600 kr. pr. op & ned | ||
Brug af bådvogn, aktive, Ud over den ene gratis gang om året | 600 kr. pr. op & ned | ||
Anløbsbro foran klubhus kun gæster til caféen korttid | |||
Krantillæg, lejere, mindre end 6 mdrs. betaling Bådvægt < 8 ton & mellem 8 - 12 ton | I hht. listepris/dagspris, min. 1⁄2 time | Både over 8 ton kan ikke løftes af vognen. | |
Krantillæg, aktive Bådvægt mellem 8 - 12 ton Sejlklubben betaler det, der svarer til den lille kran. | I hht. listepris/dagspris | Både over 8 ton kan ikke løftes af vognen | |
”Vedligeholdelse afgift” for skur ”stort” pr. år | 175 | ||
”Vedligeholdelse afgift” for skur ”lille” pr. år | 100 | ||
Nøgle depositum pr. nøgle | 200 | ||
Sommer fjernbetjening til port | 500 | ||
Depositum Kajak | 300 | ||
Kontakt os venligst
pr. tlf.: 30 53 05 80 el. email: sfsyd@sfsyd.dk
for spørgsmål angående bådpladser
Lejere får efter 6 mdrs. betaling samme ”rettigheder” som aktive. Ved manglende betaling bortfalder disse ”rettigheder”
Priser pr. 01-01-2017. Alle priser er inkl. 25 % moms
Aktivitetskalender for 2024 for sejlforeningen SF-Syd