Prisliste
Priser pr. 1-04-2011. Alle priser er inkl. 25 % moms.
lejeres brug af bådvogn, > 6 mdrs. betaling, pri hht. dagsprisi hht. dagspris
| Tekst | Lille Plads | Stor Plads |
Indskud, aktiv | 5000 | 5000 |
1⁄2 årligt kontingent | 3132 | 4044 |
1 mdrs. kontingent / refusion | 522 | 674 |
Leje pr. måned (+ passivt medlemskab) | 700 | 850 |
3 mdrs. depositum. | 2100 | 2500 |
Passivt medlemskab pr. år / pr. mdr. | 325/30 | |
Tillæg for opskrivning på venteliste, pr. år/pr. mdr. | 100/10 | |
Pligtarbejdsbøde pr. gang / indkaldelse. | 1000 | |
Medlemmer 5 dage på vognen der efter. Alle andre fra første dag pr. dag | 100 | |
| op | ned | |
250 | 250 | |
Brug af bådvogn, aktive, Ud over den ene gratis gang om året | 250 | 250 |
Anløbsbro foran klubhus, medlemmer 5 dage. Derefter pr døgn | 100 | |
Krantillæg, lejere, < 6 mdrs. betaling Bådvægt mellem 8 - 12 ton, min ½ time | i hht. dagspris | |
Krantillæg, aktive Bådvægt mellem 8 - 12 ton Sejlklubben betaler det, der svarer til den lille kran. | i hht til dagspris | |
Anvendelse af klubbens højtryksrenser, pr. gang | 50 | |
”Pladsleje” for skur ”stort” pr. år | 175 | |
”Pladsleje” for skur ”lille” pr. år | 100 | |
Nøgledepositum pr. nøgle | 200 | |
Gæsteleje pr. påbegyndt døgn < 10 m. | 60 | |
Gæsteleje pr. påbegyndt døgn < 10 m. | 80 | |
Forbrug af strøm pr. døgn. (gælder også frihavn) | 20 |
Lejere får efter 6 mdrs. betaling samme ”rettigheder” som aktive.
Ved manglende betaling bortfalder disse ”rettigheder”
Prisliste, pr. 1/4-2011
